Ligue Simulée
Ligue Simulée
Ligue Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulée

ligue hockey simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 APRES 31 ET 40 MATCH ( DIFFERENCE DE 9 )

Aller en bas 
AuteurMessage
Masterplam
FONDATEUR
FONDATEUR
Masterplam


Messages : 4239
Date d'inscription : 26/05/2012

APRES 31  ET 40  MATCH ( DIFFERENCE DE 9 ) Empty
MessageSujet: APRES 31 ET 40 MATCH ( DIFFERENCE DE 9 )   APRES 31  ET 40  MATCH ( DIFFERENCE DE 9 ) I_icon_minitimeJeu 20 Fév - 0:15

DIVISION - 1

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Philadelphia Flyers 35 21 9 5 0 47 ,671 100 79 16,42 87,40
*New York Islanders 35 20 15 0 0 40 ,571 89 92 17,76 80,00
*New York Rangers 36 19 15 2 0 40 ,556 91 109 17,05 76,56
Pittsburgh Penguins 34 17 15 2 0 36 ,529 98 102 21,84 85,92
New Jersey Devils 34 12 21 1 0 25 ,368 81 96 13,00 85,39
DIVISION - 2

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Boston Bruins 35 22 10 3 0 47 ,671 85 71 22,55 85,92
*Montreal Canadiens 36 22 13 1 0 45 ,625 97 78 13,25 88,78
*Ottawa Senators 33 20 10 3 0 43 ,652 86 67 19,57 92,31
*Toronto Maple Leafs 35 19 14 2 0 40 ,571 85 81 16,85 79,10
Buffalo Sabres 34 14 16 4 0 32 ,471 79 87 12,26 79,35
DIVISION - 3

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Atlanta Thrashers 33 18 11 4 0 40 ,606 102 88 22,97 77,05
Carolina Hurricanes 32 16 11 5 0 37 ,578 79 70 15,48 84,25
Washington Capitals 35 16 15 4 0 36 ,514 95 101 18,18 77,06
Tampa Bay Lightning 34 13 18 3 0 29 ,426 82 92 13,75 81,45
Florida Panthers 35 11 21 3 0 25 ,357 83 110 15,53 79,66
DIVISION - 4

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Chicago Blackhawks 36 23 6 7 0 53 ,736 111 82 18,89 86,11
*St. Louis Blues 31 18 9 4 0 40 ,645 74 62 20,78 80,60
*Nashville Predators 35 18 16 1 0 37 ,529 85 87 16,18 87,10
Detroit Red Wings 38 14 18 6 0 34 ,447 85 103 22,09 79,55
Columbus Blue Jackets 36 12 21 3 0 27 ,375 86 100 13,46 90,36
DIVISION - 5

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Vancouver Canucks 35 22 11 2 0 46 ,657 102 77 20,93 78,95
*Colorado Avalanche 37 21 14 2 0 44 ,595 107 95 10,58 80,21
Minnesota Wild 35 17 15 3 0 37 ,529 80 92 18,60 78,67
Edmonton Oilers 35 14 17 4 0 32 ,457 74 91 23,81 81,91
Calgary Flames 37 4 29 4 0 12 ,162 51 106 16,67 80,21
DIVISION - 6

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Los Angeles Kings 35 21 11 3 0 45 ,643 95 83 15,49 84,62
*Dallas Stars 33 21 9 3 0 45 ,682 88 73 20,24 79,76
*Phoenix Coyotes 34 21 11 2 0 44 ,647 99 75 24,44 83,33
San Jose Sharks 33 19 14 0 0 38 ,576 79 82 15,79 87,76
Anaheim Mighty Ducks 38 17 19 2 0 36 ,474 101 118 14,12 77,78
LEAGUE

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Chicago Blackhawks 36 23 6 7 0 53 ,736 111 82 18,89 86,11
*Philadelphia Flyers 35 21 9 5 0 47 ,671 100 79 16,42 87,40
*Boston Bruins 35 22 10 3 0 47 ,671 85 71 22,55 85,92
*Vancouver Canucks 35 22 11 2 0 46 ,657 102 77 20,93 78,95
*Dallas Stars 33 21 9 3 0 45 ,682 88 73 20,24 79,76
*Montreal Canadiens 36 22 13 1 0 45 ,625 97 78 13,25 88,78
*Los Angeles Kings 35 21 11 3 0 45 ,643 95 83 15,49 84,62
*Phoenix Coyotes 34 21 11 2 0 44 ,647 99 75 24,44 83,33
*Colorado Avalanche 37 21 14 2 0 44 ,595 107 95 10,58 80,21
*Ottawa Senators 33 20 10 3 0 43 ,652 86 67 19,57 92,31
*Atlanta Thrashers 33 18 11 4 0 40 ,606 102 88 22,97 77,05
*St. Louis Blues 31 18 9 4 0 40 ,645 74 62 20,78 80,60
*Toronto Maple Leafs 35 19 14 2 0 40 ,571 85 81 16,85 79,10
*New York Rangers 36 19 15 2 0 40 ,556 91 109 17,05 76,56
*New York Islanders 35 20 15 0 0 40 ,571 89 92 17,76 80,00
San Jose Sharks 33 19 14 0 0 38 ,576 79 82 15,79 87,76
Minnesota Wild 35 17 15 3 0 37 ,529 80 92 18,60 78,67
*Nashville Predators 35 18 16 1 0 37 ,529 85 87 16,18 87,10
Carolina Hurricanes 32 16 11 5 0 37 ,578 79 70 15,48 84,25
Washington Capitals 35 16 15 4 0 36 ,514 95 101 18,18 77,06
Pittsburgh Penguins 34 17 15 2 0 36 ,529 98 102 21,84 85,92
Anaheim Mighty Ducks 38 17 19 2 0 36 ,474 101 118 14,12 77,78
Detroit Red Wings 38 14 18 6 0 34 ,447 85 103 22,09 79,55
Buffalo Sabres 34 14 16 4 0 32 ,471 79 87 12,26 79,35
Edmonton Oilers 35 14 17 4 0 32 ,457 74 91 23,81 81,91
Tampa Bay Lightning 34 13 18 3 0 29 ,426 82 92 13,75 81,45
Columbus Blue Jackets 36 12 21 3 0 27 ,375 86 100 13,46 90,36
Florida Panthers 35 11 21 3 0 25 ,357 83 110 15,53 79,66
New Jersey Devils 34 12 21 1 0 25 ,368 81 96 13,00 85,39
Calgary Flames 37 4 29 4 0 12 ,162 51 106 16,67 80,21
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlmp.forumsrpg.com
Masterplam
FONDATEUR
FONDATEUR
Masterplam


Messages : 4239
Date d'inscription : 26/05/2012

APRES 31  ET 40  MATCH ( DIFFERENCE DE 9 ) Empty
MessageSujet: ddddnnnnnnnnnnnnn   APRES 31  ET 40  MATCH ( DIFFERENCE DE 9 ) I_icon_minitimeJeu 20 Fév - 0:21

LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Philadelphia Flyers 42 25 12 5 0 55 ,655 118 93 16,67 86,99
*New York Rangers 42 24 16 2 0 50 ,595 111 121 16,50 77,78
*New York Islanders 42 24 17 1 0 49 ,583 106 111 19,20 81,31
*Pittsburgh Penguins 42 21 18 3 0 45 ,536 119 119 24,30 87,06
New Jersey Devils 41 14 25 2 0 30 ,366 94 111 12,50 86,73
DIVISION - 2

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Boston Bruins 43 27 13 3 0 57 ,663 103 85 21,31 86,05
*Ottawa Senators 41 26 12 3 0 55 ,671 113 85 19,23 90,16
*Montreal Canadiens 43 26 16 1 0 53 ,616 111 93 12,24 87,10
Toronto Maple Leafs 43 21 20 2 0 44 ,512 95 98 17,65 80,26
Buffalo Sabres 41 16 20 5 0 37 ,451 93 105 13,27 80,00
DIVISION - 3

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Atlanta Thrashers 41 23 14 4 0 50 ,610 121 108 21,88 79,45
Washington Capitals 44 21 19 4 0 46 ,523 115 123 17,24 77,10
Carolina Hurricanes 40 18 15 7 0 43 ,538 101 93 16,33 85,35
Tampa Bay Lightning 42 15 24 3 0 33 ,393 95 110 12,63 81,63
Florida Panthers 42 13 26 3 0 29 ,345 92 127 14,16 80,77
DIVISION - 4

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Chicago Blackhawks 44 28 9 7 0 63 ,716 134 103 16,04 85,71
*St. Louis Blues 40 27 9 4 0 58 ,725 105 74 20,65 83,33
Detroit Red Wings 45 20 19 6 0 46 ,511 110 117 23,58 80,20
Nashville Predators 42 22 19 1 0 45 ,536 103 106 16,87 84,82
Columbus Blue Jackets 44 14 27 3 0 31 ,352 97 125 12,40 87,38
DIVISION - 5

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Colorado Avalanche 45 26 16 3 0 55 ,611 135 114 12,70 77,68
*Vancouver Canucks 43 24 15 4 0 52 ,605 117 94 21,05 81,72
Minnesota Wild 42 19 20 3 0 41 ,488 91 109 16,19 77,42
Edmonton Oilers 43 17 22 4 0 38 ,442 90 114 21,15 83,93
Calgary Flames 42 7 31 4 0 18 ,214 63 119 17,07 80,00
DIVISION - 6

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Los Angeles Kings 42 26 12 4 0 56 ,667 118 96 13,48 83,50
*Dallas Stars 41 24 14 3 0 51 ,622 104 97 22,68 79,00
*San Jose Sharks 41 24 16 1 0 49 ,598 107 104 18,37 81,97
*Phoenix Coyotes 41 23 16 2 0 48 ,585 111 98 21,30 83,87
Anaheim Mighty Ducks 44 19 23 2 0 40 ,455 111 131 13,83 79,61
LEAGUE

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Chicago Blackhawks 44 28 9 7 0 63 ,716 134 103 16,04 85,71
*St. Louis Blues 40 27 9 4 0 58 ,725 105 74 20,65 83,33
*Boston Bruins 43 27 13 3 0 57 ,663 103 85 21,31 86,05
*Los Angeles Kings 42 26 12 4 0 56 ,667 118 96 13,48 83,50
*Philadelphia Flyers 42 25 12 5 0 55 ,655 118 93 16,67 86,99
*Colorado Avalanche 45 26 16 3 0 55 ,611 135 114 12,70 77,68
*Ottawa Senators 41 26 12 3 0 55 ,671 113 85 19,23 90,16
*Montreal Canadiens 43 26 16 1 0 53 ,616 111 93 12,24 87,10
*Vancouver Canucks 43 24 15 4 0 52 ,605 117 94 21,05 81,72
*Dallas Stars 41 24 14 3 0 51 ,622 104 97 22,68 79,00
*New York Rangers 42 24 16 2 0 50 ,595 111 121 16,50 77,78
*Atlanta Thrashers 41 23 14 4 0 50 ,610 121 108 21,88 79,45
*New York Islanders 42 24 17 1 0 49 ,583 106 111 19,20 81,31
*San Jose Sharks 41 24 16 1 0 49 ,598 107 104 18,37 81,97
*Phoenix Coyotes 41 23 16 2 0 48 ,585 111 98 21,30 83,87
Washington Capitals 44 21 19 4 0 46 ,523 115 123 17,24 77,10
Detroit Red Wings 45 20 19 6 0 46 ,511 110 117 23,58 80,20
Nashville Predators 42 22 19 1 0 45 ,536 103 106 16,87 84,82
*Pittsburgh Penguins 42 21 18 3 0 45 ,536 119 119 24,30 87,06
Toronto Maple Leafs 43 21 20 2 0 44 ,512 95 98 17,65 80,26
Carolina Hurricanes 40 18 15 7 0 43 ,538 101 93 16,33 85,35
Minnesota Wild 42 19 20 3 0 41 ,488 91 109 16,19 77,42
Anaheim Mighty Ducks 44 19 23 2 0 40 ,455 111 131 13,83 79,61
Edmonton Oilers 43 17 22 4 0 38 ,442 90 114 21,15 83,93
Buffalo Sabres 41 16 20 5 0 37 ,451 93 105 13,27 80,00
Tampa Bay Lightning 42 15 24 3 0 33 ,393 95 110 12,63 81,63
Columbus Blue Jackets 44 14 27 3 0 31 ,352 97 125 12,40 87,38
New Jersey Devils 41 14 25 2 0 30 ,366 94 111 12,50 86,73
Florida Panthers 42 13 26 3 0 29 ,345 92 127 14,16 80,77
Calgary Flames 42 7 31 4 0 18 ,214 63 119 17,07 80,00
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlmp.forumsrpg.com
 
APRES 31 ET 40 MATCH ( DIFFERENCE DE 9 )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» CAR /// CBS (a rentrer apres CAR---NYI )
» DET//BRUINS (a rentrer apres BOS - OTT)
» TB //// NYR ( a rentrer apres les series )
» joueur dispo apres les play off
» transacstion apres les series recherche def !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulée :: Archive-
Sauter vers: